Mercado da Pecuaria
Cotacoes atualizadas
Boi gordo, bezerro, milho, soja e indicadores. Atualizado semanalmente.
Ultima atualizacao: 08/05/2026 · Fonte: Cepea/Esalq, B3 e levantamento ZebuTech
Veja graficos historicos das ultimas 12 semanas
Dashboard interativo com tendencias de boi, bezerro, milho e relacao de troca.
Fase do ciclo pecuario
Fundo do ciclo
IRG atual
1.33 @
Bezerro barato em relacao ao boi gordo. Janela rara de oportunidade pra recriadores e terminadores entrarem com volume.
Recomendacao: comprar reposicao agora pode ser excelente decisao se a fazenda comporta.
Boi Gordo - media nacional
R$ 345,70
/ arroba · media dos 10 estados
Cepea/Esalq abril/2026: R$ 363,82
Bezerro - media nacional
R$ 2.781,25
/ cabeca · macho 8-12 meses
Boi gordo por estado
| UF | Estado | Preco / @ | Variacao |
|---|---|---|---|
| SP | Sao Paulo | R$ 351,00 | +0.8% |
| MT | Mato Grosso | R$ 347,00 | +1.2% |
| MS | Mato Grosso do Sul | R$ 342,00 | +0.5% |
| GO | Goias | R$ 345,50 | +0.7% |
| MG | Minas Gerais | R$ 348,20 | +0.4% |
| PR | Parana | R$ 350,80 | +1.0% |
| RS | Rio Grande do Sul | R$ 353,00 | -0.3% |
| BA | Bahia | R$ 340,00 | +0.2% |
| PA | Para | R$ 338,50 | +1.5% |
| TO | Tocantins | R$ 341,00 | +0.9% |
Bezerro por estado
| UF | Estado | Categoria | Preco / cab | Variacao |
|---|---|---|---|---|
| SP | Sao Paulo | macho 8-12 meses | R$ 2.980,00 | -0.5% |
| MT | Mato Grosso | macho 8-12 meses | R$ 2.750,00 | -1.0% |
| MS | Mato Grosso do Sul | macho 8-12 meses | R$ 2.820,00 | -0.8% |
| GO | Goias | macho 8-12 meses | R$ 2.880,00 | -0.6% |
| MG | Minas Gerais | macho 8-12 meses | R$ 2.940,00 | -0.4% |
| BA | Bahia | macho 8-12 meses | R$ 2.680,00 | -0.7% |
| PA | Para | macho 8-12 meses | R$ 2.580,00 | -0.3% |
| TO | Tocantins | macho 8-12 meses | R$ 2.620,00 | -0.5% |
Insumos de racao
Milho - saca 60 kg
R$ 78,50
Soja - saca 60 kg
R$ 142,30
Farelo de soja - tonelada
R$ 2.150,00
Indicadores do setor
IRG - Indice de Reposicao
1.33 @
Indice de Reposicao de Gado: arrobas de boi gordo necessarias pra comprar 1 bezerro
Ocupacao de confinamento
52.6%
fevereiro/2026 · Brasil em Folhas (Embrapa/Datagro)
Sobre as cotacoes
Os valores sao referencias e podem variar conforme regiao, qualidade do animal, escala de venda e prazo de pagamento. Use sempre como ponto de partida e confirme com leiloeiro, frigorifico ou contato local antes de fechar negocio. Pra calcular se vale a pena comprar reposicao, use a calculadora de relacao de troca.